Výsledky volieb 2026 – okres Rimavská Sobota
Starostovia a primátori 107 obcí okresu Rimavská Sobota. Doterajší starosta obhájil v 76 z nich. Kliknite na obec pre všetkých kandidátov a hlasy.
Mapa výsledkov všetkých obcí →
| Obec | Zvolený starosta | Podiel | Účasť | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Abovce | Csaba Kovács | 100,00 % | 42,88 % | mandát obhájený |
| Babinec | Jaroslav Benda | 100,00 % | 61,81 % | mandát obhájený |
| Barca | Zoltán Porteleky | 50,98 % | 74,33 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Bátka | Peter Hencz | 87,59 % | 61,52 % | mandát obhájený |
| Belín | Ivan Očenáš | 100,00 % | 48,50 % | mandát obhájený |
| Blhovce | Gabriel Szabó | 100,00 % | 34,08 % | mandát obhájený |
| Bottovo | Attila Jónáš | 68,21 % | 78,36 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Budikovany | Martina Kožiaková | 100,00 % | 40,00 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Cakov | Karol Bari | 57,21 % | 73,86 % | mandát obhájený |
| Čerenčany | Zuzana Študencová | 55,55 % | 56,94 % | mandát obhájený |
| Čierny Potok | Svetlana Šufliarská | 100,00 % | 60,17 % | mandát obhájený |
| Číž | Július Tkáč | 55,40 % | 56,77 % | mandát obhájený |
| Dolné Zahorany | Andrea Bodorová | 44,62 % | 77,84 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Dražice | Krisztián Kovács | 100,00 % | 40,41 % | mandát obhájený |
| Drienčany | Peter Švoňava | 100,00 % | 46,32 % | mandát obhájený |
| Drňa | Gejza Bari | 100,00 % | 43,97 % | mandát obhájený |
| Dubno | Alexandra Farkašová | 100,00 % | 36,58 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Dubovec | Ladislav Lőkös | 58,00 % | 61,61 % | mandát obhájený |
| Dulovo | Katarína Balážová | 58,87 % | 67,45 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Figa | Lucia Völgyiová | 41,74 % | 64,61 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Gemerček | Karol Kisantal | 100,00 % | 33,33 % | mandát obhájený |
| Gemerské Dechtáre | Štefan Agócs | 52,83 % | 70,30 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Gemerské Michalovce | Levente Hubay | 80,35 % | 79,16 % | mandát obhájený |
| Gemerský Jablonec | Štefan Farkas | 62,06 % | 65,49 % | mandát obhájený |
| Gortva | Alžbeta Resutíková | 100,00 % | 38,67 % | mandát obhájený |
| Hajnáčka | Ivan Poprocký | 52,28 % | 55,13 % | mandát obhájený |
| Hnúšťa | Roman Lebeda | 60,66 % | 39,52 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Hodejov | Katarína Jakabová | 59,34 % | 54,14 % | mandát obhájený |
| Hodejovec | Zoltán Kovács | 100,00 % | 55,79 % | mandát obhájený |
| Horné Zahorany | Zuzana Vysokaiová | 100,00 % | 65,95 % | mandát obhájený |
| Hostice | František Rácz | 68,44 % | 70,87 % | mandát obhájený |
| Hostišovce | Dezider Berki | 71,55 % | 67,45 % | mandát obhájený |
| Hrachovo | Ondrej Knechta | 65,70 % | 47,93 % | mandát obhájený |
| Hrušovo | Ján Sklenár | 48,88 % | 65,24 % | mandát obhájený |
| Hubovo | Gabriel Gencsi | 100,00 % | 58,76 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Husiná | Csaba Kovács | 100,00 % | 28,05 % | mandát obhájený |
| Chanava | Zoltán Tóth | 40,75 % | 74,95 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Chrámec | Vojtech Bari | 54,23 % | 82,18 % | mandát obhájený |
| Ivanice | Tibor Balyo | 100,00 % | 40,85 % | mandát obhájený |
| Janice | Marta Martinovicsová | 100,00 % | 49,73 % | mandát obhájený |
| Jesenské | Gabriel Mihályi | 73,82 % | 37,98 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Jestice | Katarína Zagyiová | 100,00 % | 36,13 % | mandát obhájený |
| Kaloša | Gabriel Farkaš | 40,43 % | 63,83 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Kesovce | Tomáš Szajkó | 72,58 % | 64,24 % | mandát obhájený |
| Klenovec | Katarína Pribilincová | 84,19 % | 45,03 % | mandát obhájený |
| Kociha | Elena Kiliková | 44,44 % | 71,15 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Konrádovce | Patrik Tankina | 74,64 % | 58,80 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Kráľ | Dušan Váradi | 58,21 % | 77,62 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Kraskovo | Ján Blaho | 90,12 % | 80,19 % | mandát obhájený |
| Krokava | Lukáš Remper | 100,00 % | 55,55 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Kružno | Pavel Černák | 74,86 % | 61,95 % | mandát obhájený |
| Kyjatice | Slavomír Kujan | 100,00 % | 56,66 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Lehota nad Rimavicou | Ivan Antal | 100,00 % | 49,09 % | mandát obhájený |
| Lenartovce | Zsolt Babús | 100,00 % | 41,35 % | mandát obhájený |
| Lenka | Marian Habovčík | 100,00 % | 68,48 % | mandát obhájený |
| Lipovec | — | — | — | — |
| Lukovištia | Roman Hubert | 100,00 % | 46,25 % | mandát obhájený |
| Martinová | Eugen Radič | 100,00 % | 21,08 % | mandát obhájený |
| Neporadza | Jozef Madarász | 64,60 % | 78,01 % | mandát obhájený |
| Nižný Skálnik | Miroslav Bystriansky | 60,41 % | 62,11 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Nová Bašta | Richard Molnár | 78,10 % | 65,33 % | mandát obhájený |
| Orávka | Zuzana Hanzlovičová | 51,40 % | 81,06 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Ožďany | Ján Matej | 82,04 % | 47,90 % | mandát obhájený |
| Padarovce | Peter Polóni | 100,00 % | 33,92 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Pavlovce | Vojtech Menyhárt | 100,00 % | 39,67 % | mandát obhájený |
| Petrovce | Gyula Köböl | 76,10 % | 63,24 % | mandát obhájený |
| Poproč | Ľubor Kvaka | 100,00 % | 77,27 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Potok | Martin Kurek | 100,00 % | 61,11 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Radnovce | Zuzana Angyalová | 40,13 % | 65,48 % | mandát obhájený |
| Rakytník | Ján Rencsok | 82,39 % | 65,15 % | mandát obhájený |
| Ratkovská Lehota | Milan Koska | 68,75 % | 76,19 % | mandát obhájený |
| Ratkovská Suchá | Janka Palicová | 100,00 % | 40,00 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Riečka | Oskár Tóth | 64,44 % | 73,36 % | mandát obhájený |
| Rimavská Baňa | Elena Polóniová | 54,54 % | 62,85 % | mandát obhájený |
| Rimavská Seč | Július Buša | 38,56 % | 59,85 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Rimavská Sobota | Jozef Šimko | 56,18 % | 41,38 % | mandát obhájený |
| Rimavské Brezovo | Marián Šivara | 58,00 % | 61,08 % | mandát obhájený |
| Rimavské Janovce | Roman Uhrin | 62,72 % | 46,90 % | mandát obhájený |
| Rimavské Zalužany | Milan Medveď | 100,00 % | 49,81 % | mandát obhájený |
| Rovné | Jaroslava Ďurove | 100,00 % | 47,05 % | mandát obhájený |
| Rumince | Jozef Hibler | 100,00 % | 52,83 % | mandát obhájený |
| Slizké | Marcela Sekrénešová | 55,10 % | 62,89 % | mandát obhájený |
| Stará Bašta | Ildikó Lászlóová | 100,00 % | 45,80 % | mandát obhájený |
| Stránska | Martin Šmíro | 100,00 % | 33,80 % | mandát obhájený |
| Studená | Gejza Mag | 46,93 % | 63,86 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Sútor | Tibor Balog | 33,62 % | 72,91 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Šimonovce | Štefan Gál | 56,28 % | 79,90 % | nová tvár – doterajší starosta prehral |
| Širkovce | Nándor Kisfaludi | 100,00 % | 34,66 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Španie Pole | Vladimír Bien | 100,00 % | 60,34 % | mandát obhájený |
| Štrkovec | Norbert Keszi | 100,00 % | 56,01 % | mandát obhájený |
| Tachty | Róbert Bášti | 100,00 % | 61,62 % | mandát obhájený |
| Teplý Vrch | Janka Janšová | 100,00 % | 46,91 % | mandát obhájený |
| Tisovec | Ján Vengrín | 50,19 % | 44,55 % | mandát obhájený |
| Tomášovce | František Lakatos | 67,36 % | 79,27 % | mandát obhájený |
| Uzovská Panica | Zsolt Bozó | 86,92 % | 51,76 % | mandát obhájený |
| Valice | Ján Ďuriška | 100,00 % | 31,89 % | mandát obhájený |
| Včelince | Ľubomír Kosztúr | 41,79 % | 60,56 % | mandát obhájený |
| Večelkov | Tibor Kovács | 100,00 % | 48,71 % | mandát obhájený |
| Veľké Teriakovce | Norbert Keľo | 79,14 % | 50,60 % | nová tvár – doterajší nekandidoval |
| Veľký Blh | Norbert Kluka | 74,02 % | 52,21 % | mandát obhájený |
| Vieska nad Blhom | Július Bodon | 70,10 % | 85,59 % | mandát obhájený |
| Vlkyňa | Gejza Ujj | 52,51 % | 81,31 % | mandát obhájený |
| Vyšné Valice | Ján Záhorský | 52,51 % | 67,30 % | mandát obhájený |
| Vyšný Skálnik | Ján Durmis | 100,00 % | 41,40 % | mandát obhájený |
| Zádor | Estera Bettesová | 100,00 % | 25,26 % | mandát obhájený |
| Zacharovce | Ružena Gembická | 65,56 % | 73,17 % | mandát obhájený |
| Žíp | Béla Simon | 88,11 % | 61,58 % | mandát obhájený |
Zdroj: Štatistický úrad SR – volbysr.sk (výsledky), Ministerstvo vnútra SR – register kandidátov. Stav k 25. 10. 2026 08:47. Doterajší starosta je určený podľa zamestnania, ktoré kandidát uviedol v registri MV SR.