Výsledky volieb 2026: Košice - Nad jazerom
Voľba starostu v obci Košice - Nad jazerom (okres Košice IV): zvolený kandidát Peter Čech (SaS, SLOVENSKO, OKS, ZA ĽUDÍ, NOVA, Maďarské fórum, DS-ODS, Progresívne Slovensko, Demokrati) so ziskom 25,62 % platných hlasov. Druhý skončil kandidát Lucia Kleinová, rozdiel 563 hlasov.
Otvoriť Košice - Nad jazerom na mape →
Voľba starostu – všetci kandidáti
| Č. | Kandidát | Politický subjekt | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Peter Čech zvolený | SaS, SLOVENSKO, OKS, ZA ĽUDÍ, NOVA, Maďarské fórum, DS-ODS, Progresívne Slovensko, Demokrati | 1 590 | 25,62 % |
| 7 | Lucia Kleinová | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 027 | 16,54 % |
| 9 | Martin Seman | nezávislý kandidát | 884 | 14,24 % |
| 6 | Anna Jenčová | nezávislý kandidát | 759 | 12,23 % |
| 2 | Bernard Berberich | KDH, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, SRK, SME RODINA | 744 | 11,98 % |
| 5 | Katarína Hermelyová | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA, PRAVDA | 591 | 9,52 % |
| 3 | Michal Capcara | nezávislý kandidát | 275 | 4,43 % |
| 1 | Richard Beli | nezávislý kandidát | 243 | 3,91 % |
| 8 | Marek Mačinga | nezávislý kandidát | 93 | 1,49 % |
V skratke
- Účasť
- 34,75 % (6 611 z 19 019 voličov)
- Doterajší starosta
- nekandidoval (podľa registra)
- Poslanci zastupiteľstva
- 13 mandátov – hlasy poslancov zverejní ŠÚ SR s definitívnymi výsledkami
- Predseda – Košický kraj
- Rastislav Trnka, 32,00 %
Zdroj: Štatistický úrad SR – volbysr.sk (výsledky), Ministerstvo vnútra SR – register kandidátov. Stav k 25. 10. 2026 08:47. Doterajší starosta je určený podľa zamestnania, ktoré kandidát uviedol v registri MV SR.